Koin Farming-as-a-Service (FaaS) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Farming-as-a-Service (FaaS) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Farming-as-a-Service (FaaS) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Farming-as-a-Service (FaaS) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19621 mata uang kripto dalam daftar Farming-as-a-Service (FaaS) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,874,296,659.50 | -0.29% | Rp11.37T | Rp37,319.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,768,146.56 | +4.09% | Rp11.65T | Rp9,749.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp50,261.10 | +2.25% | Rp1.00T | Rp2,989.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | +0.0093% | Rp1,090.46T | Rp2,730.31T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,341,648.58 | -0.2% | Rp125.49B | Rp1,997.61T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,427,621.34 | +3.38% | Rp2.87T | Rp1,852.41T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,334.45 | -- | Rp107.18B | Rp1,103.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp120.46 | +20.93% | Rp1.72B | Rp1,084.18T | PerdaganganDetail | ||
Rp80,434,107.02 | +4.26% | Rp274.83M | Rp704.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,885.80 | +0.93% | Rp720.03B | Rp585.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,013.52 | +1.81% | Rp127.67B | Rp569.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp15,163.27 | +2.34% | Rp102.16B | Rp553.06T | PerdaganganDetail | ||
Rp428,763.02 | +0.65% | Rp192.29B | Rp290.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp748,493.57 | +3.61% | Rp217.56B | Rp249.82T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,874,659,284.33 | -0.25% | Rp1.13B | Rp238.15T | PerdaganganDetail | ||
Rp61,698.49 | +2.38% | Rp156.90B | Rp216.68T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,810.64 | +1.21% | Rp34.47B | Rp213.52T | PerdaganganDetail | ||
Rp81,200,519.49 | -2.45% | Rp5.94B | Rp207.07T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,332.81 | -0.03% | Rp6.18B | Rp196.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,739,580.16 | +1.65% | Rp23.86B | Rp193.97T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
53 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%